
國內大華7寸人臉門禁一體主機Y款(室外、IC卡、觸摸)DH-ASI4Q1Y-M
| 主處理器 | 高性能嵌入式處理器 |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| CPU | 雙核,900MHz |
| 網絡協議 | TCP;RTP;P2P;UDP;RTSP;IPv4 |
| OSDP協議 | 支持 |
| 產品款式 | 一體機 |
| 顯示屏 | 7英寸液晶屏 |
| 屏幕類型 | 電容觸摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1024×600 |
| 攝像頭 | 1/2.7" 2MP CMOS高清寬動態雙攝像頭 |
| 寬動態 | 120dB |
| 光照補償 | 自動紅外補光;自動白光補光 |
| 狀態指示燈 | 1個,藍色-運行狀態,紅色-錯誤狀態,綠色-正確狀態 |
| 語音提示 | 支持 |
| 外殼材料 | PC+ABS |
| 開門模式 | 支持刷卡/遠程/密碼/二維碼/人臉識別開門模式; 支持組合開門模式設置 |
| 讀卡類型 | IC卡 |
| 時段表 | 128組 |
| 假日時段表 | 128組 |
| 網絡更新升級 | 支持 |
| 首用戶開門 | 支持 |
| 遠程驗證 | 支持 |
| 黑白名單設定 | 支持 |
| 外接讀卡器 | 1路RS-485,1路韋根 |
| 多用戶開門 | 支持 |
| 實時監控 | 支持 |
| 多重認證 | 支持 |
| 抓拍功能 | 支持 |
| WEB配置 | 支持 |
| 主動注冊 | 支持 |
| 讀卡距離 | 0cm~5cm |
| 人臉識別身高范圍 | 0.9m~2.4m |
| 人臉識別距離 | 0.3m~1.5m |
| 人臉識別配置 | 防假閾值; 識別閾值; 偏角范圍; 眼間距 |
| 人臉識別準確率 | 99.80% |
| 人臉識別速度 | 0.2s |
| 用戶(卡)類型 | 普通用戶、來賓用戶、巡邏用戶、黑名單用戶、VIP用戶、 其他用戶 |
| 用戶容量 | 10000個用戶 |
| 人臉容量 | 10000張 |
| 卡片容量 | 10000張 |
| 密碼容量 | 10000個 |
| 存儲記錄數量 | 100000條刷卡記錄 |
| RS-485接口 | 1個 |
| RS-232接口 | 1個 |
| 韋根接口 | 1路輸入/輸出 |
| USB接口 | 1個USB2.0接口 |
| 網絡接口 | 1個10Mbps/100Mbps以太網口 |
| 報警輸入 | 2路(開關量) |
| 報警輸出 | 2路(繼電器) |
| 報警聯動 | 支持 |
| 開門按鈕 | 1路 |
| 門狀態檢測 | 1路 |
| 門鎖控制 | 1路 |
| 防反潛 | 支持 |
| 防拆報警 | 支持 |
| 脅迫報警 | 支持 |
| 門超時報警 | 支持 |
| 非法闖入報警 | 支持 |
| 非法卡超次報警 | 支持 |
| 電源 | 不標配 |
| 供電方式 | DC 12V 2A |
| 防護等級 | IP65 |
| 功耗 | ≤24W |
| 產品尺寸 | 283.0mm×130.0mm×36.9mm |
| 包裝尺寸 | 380mm×235mm×124mm(高×寬×厚,內箱單機包裝); 494mm×402mm×275mm(高×寬×厚,防護箱) |
| 工作溫度 | -30℃~+70℃ |
| 工作濕度 | 0%RH~90%RH(無凝結) |
| 使用環境 | 室外 |
| 凈重 | 1kg |
| 毛重 | 1.8kg |
| 配件 | 壁裝支架標配 |
| 安裝方式 | 落地式支架安裝;壁裝 |
? 山東泰豪信息技術有限公司 車牌識別系統,智能道閘系統,停車場管理系統,人臉 識別系統,無人值守停車場系統,人員通道系統, 省內經營范圍:青島、濟南 、煙臺、濰坊、臨沂、濟寧、淄博、威海、東營、日照、泰安、濱州、棗莊 、 德州、聊城、萊蕪、荷澤 技術支持:泰豪網絡 網站備案:魯ICP備15028747號